 
 
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 10 | 武汉理工大学 | A | 19 | 太原理工大学 | A | 
| 2 | 华中科技大学 | A+ | 11 | 大连理工大学 | A | 20 | 北京理工大学 | A | 
| 3 | 华南理工大学 | A+ | 12 | 大连交通大学 | A | 21 | 南京理工大学 | A | 
| 4 | 西北工业大学 | A+ | 13 | 沈阳工业大学 | A | 22 | 重庆大学 | A | 
| 5 | 吉林大学 | A+ | 14 | 北京航空航天大学 | A | 23 | 河南科技大学 | A | 
| 6 | 四川大学 | A+ | 15 | 兰州理工大学 | A | 24 | 哈尔滨理工大学 | A | 
| 7 | 合肥工业大学 | A | 16 | 南昌大学 | A | 25 | 东南大学 | A | 
| 8 | 北京科技大学 | A | 17 | 郑州大学 | A | 26 | 内蒙古工业大学 | A | 
| 9 | 东北大学 | A | 18 | 湖南大学 | A | 
 | 
 | 
 | 
| B+等 (39个):华东理工大学、广东工业大学、沈阳理工大学、燕山大学、昆明理工大学、陕西科技大学、中北大学、重庆工学院、武汉科技大学、西华大学、安徽工业大学、山东建筑大学、西安理工大学、湘潭大学、河北科技大学、中国石油大学、山东理工大学、辽宁工业大学、贵州大学、沈阳大学、长春工业大学、河南理工大学、辽宁工程技术大学、佳木斯大学、长春工程学院、辽宁石油化工大学、新疆大学、青岛科技大学、湖北工业大学、山东科技大学、福州大学、南京工程学院、广西大学、天津科技大学、安徽工程科技学院、华侨大学、西安石油大学、南昌航空大学、河北理工大学 | ||||||||

 
 
 
【学术背景】2001年毕业于中央民族大学,考研政治阅卷组成员,全国7大考研培训机构主讲。15年考研政治辅导经验,培养成功学员超200万人。融合贯通政治五科内容,出版考研政治专著3000万字。
【授课特点】讲解思路清晰,风趣幽默。授课针对性极强,深谙命题规律,辅导效果奇佳。洞悉历年考研政治命题规律,预测命中率达100%,被考生拜为“米神”。考生广为传颂:米鹏点题一出,江湖谁与争锋!
 
 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 






 
