历年十三大考研门类国家线数据(上)
来源:网络浏览次数:985发表于2017-05-11
[摘要] 为考研党能够准确把握历年考研国家走势,下面每年的考研分数线进行了汇总对比,希望考研的小伙伴们能够明确自己的目标和方向。(2012-2017)
哲学复试分数线及分数线变化趋势
哲学小科历年国家线
| 哲学小科 (满分=100) |
A类 | B类 |
| 2017年 | 38 | 35 |
| 2016年 | 36 | 33 |
| 2015年 | 37 | 34 |
| 2014年 | 40 | 37 |
| 2013年 | 38 | 35 |
| 2012年 | 38 | 35 |
| 哲学大科 (满分>100) |
A类 | B类 |
| 2017年 | 57 | 53 |
| 2016年 | 54 | 50 |
| 2015年 | 56 | 51 |
| 2014年 | 60 | 56 |
| 2013年 | 57 | 53 |
| 2012年 | 57 | 53 |
哲学 总分 国家线趋势
经济学复试分数线及分数线变化趋势
经济学小科历年国家线| 经济学小科 (满分=100) |
A类 | B类 |
| 2017年 | 46 | 43 |
| 2016年 | 45 | 42 |
| 2015年 | 45 | 42 |
| 2014年 | 45 | 42 |
| 2013年 | 49 | 46 |
| 2012年 | 50 | 47 |
| 经济学大科 (满分>100) |
A类 | B类 |
| 2017年 | 69 | 65 |
| 2016年 | 68 | 63 |
| 2015年 | 68 | 63 |
| 2014年 | 68 | 63 |
| 2013年 | 74 | 69 |
| 2012年 | 75 | 71 |
经济学 总分 国家线趋势
法学复试分数线及分数线变化趋势
法学小科历年国家线| 法学小科 (满分=100) |
A类 | B类 |
| 2017年 | 44 | 41 |
| 2016年 | 45 | 42 |
| 2015年 | 42 | 39 |
| 2014年 | 44 | 41 |
| 2013年 | 42 | 39 |
| 2012年 | 42 | 39 |
| 法学大科 (满分>100) |
A类 | B类 |
| 2017年 | 66 | 62 |
| 2016年 | 68 | 63 |
| 2015年 | 63 | 59 |
| 2014年 | 66 | 62 |
| 2013年 | 63 | 59 |
| 2012年 | 63 | 59 |
法学 总分 国家线趋势
教育学复试分数线及分数线变化趋势
教育学小科历年国家线| 教育学小科 (满分=100) |
A类 | B类 |
| 2017年 | 44 | 41 |
| 2016年 | 45 | 42 |
| 2015年 | 44 | 41 |
| 2014年 | 42 | 39 |
| 2013年 | 40 | 37 |
| 2012年 | 40 | 37 |
| 教育学大科 (满分>100) |
A类 | B类 |
| 2017年 | 132 | 123 |
| 2016年 | 135 | 126 |
| 2015年 | 132 | 123 |
| 2014年 | 126 | 117 |
| 2013年 | 120 | 111 |
| 2012年 | 120 | 111 |
教育学 总分 国家线趋势
文学复试分数线及分数线变化趋势
文学小科历年国家线| 文学小科 (满分=100) |
A类 | B类 |
| 2017年 | 53 | 50 |
| 2016年 | 53 | 50 |
| 2015年 | 52 | 49 |
| 2014年 | 55 | 52 |
| 2013年 | 54 | 51 |
| 2012年 | 52 | 49 |
| 文学大科 (满分>100) |
A类 | B类 |
| 2017年 | 80 | 75 |
| 2016年 | 80 | 75 |
| 2015年 | 78 | 74 |
| 2014年 | 83 | 78 |
| 2013年 | 81 | 77 |
| 2012年 | 78 | 74 |
文学 总分 国家线趋势
历史学复试分数线及分数线变化趋势
历史学小科历年国家线| 历史学小科 (满分=100) |
A类 | B类 |
| 2017年 | 45 | 42 |
| 2016年 | 44 | 41 |
| 2015年 | 42 | 39 |
| 2014年 | 42 | 39 |
| 2013年 | 40 | 37 |
| 2012年 | 38 | 35 |
| 历史学大科 (满分>100) |
A类 | B类 |
| 2017年 | 135 | 126 |
| 2016年 | 132 | 123 |
| 2015年 | 126 | 117 |
| 2014年 | 126 | 117 |
| 2013年 | 120 | 111 |
| 2012年 | 114 | 105 |
历史学 总分 国家线趋势
理学复试分数线及分数线变化趋势
理学小科历年国家线| 理学小科 (满分=100) |
A类 | B类 |
| 2017年 | 39 | 36 |
| 2016年 | 39 | 36 |
| 2015年 | 36 | 33 |
| 2014年 | 38 | 35 |
| 2013年 | 39 | 36 |
| 2012年 | 38 | 35 |
| 理学大科 (满分>100) |
A类 | B类 |
| 2017年 | 59 | 54 |
| 2016年 | 59 | 54 |
| 2015年 | 54 | 50 |
| 2014年 | 57 | 53 |
| 2013年 | 59 | 54 |
| 2012年 | 57 | 53 |
理学 总分 国家线趋势
标签:
2018考研;考研指导







